| Lp. | Rodzaj usługi | Miejsce świadczenia usługi | Cena netto | VAT | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wywóz nieczystości płynnych | STREFA I | 23,15 zł/m3 | 8% | 25 zł/m3 |
| 1 | Wywóz nieczystości płynnych | STREFA II | 27,78 zł/m3 | 8% | 30 zł/m3 |
STREFA I: Kolbudy, Nowiny, Łapino, Bielkówko, Bielkowo, Pręgowo, Lublewo, Czapielsk, Babidół, Ostróżki, Bąkowo, Buszkowy, Lisewiec
STREFA II: Jankowo, Kowale, Otomin
| Lp. | Usługa | Cena netto | VAT | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czyszczenia kanalizacji urządzeniem WUKO (małe) | 220,67 zł | 23,00% | 271,42 zł |
| 2 | Czyszczenia kanalizacji urządzeniem WUKO (duże) | 383,29 zł | 23,00% | 471,45 zł |
| 3 | Badanie wydajności hydrantu p.poż (firma) 1 szt. | 466,71 zł | 23,00% | 574,05 zł |
| 4 | Wykonanie prac ziemnych koparką JCB 4CX ECO | 246,36 zł | 23,00% | 303,02 zł |
| 5 | Wykonanie prac ziemnych koparką kołową JCB HYDRADIG | 274,89 zł | 23,00% | 338,12 zł |
| 6 | Wykonanie prac ziemnych koparką - mini JCB | 133,17 zł | 23,00% | 163,80 zł |
| 7 | Wynajem ciągnika z beczką asenizacyjną | 235,86 zł | 23,00% | 290,11 zł |
| 8 | Kamera inspekcyjna sieci kanalizacyjnej | wg wyceny indywidualnej | 23,00% | wg wyceny indywidualnej |
| Lp. | Usługa | Cena netto | VAT | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Odbiór wodomierza dodatkowego - podwodomierza | 171,18 zł | 23,00% | 210,55 zł |
| 2 | Plombowanie wodomierza dodatkowego - podwodomierza | 114,05 zł | 23,00% | 140,28 zł |
| 3 | Wymiana podwodomierza na instalacji wewnętrznej | wg wyceny indywidualnej | 23,00% | wg wyceny indywidualnej |
| 4 | Montaż urządzenia pomiarowego na przyłączu kanalizacyjnym | wg wyceny indywidualnej | 23,00% | wg wyceny indywidualnej |
| 5 | Wymiana wodomierza głównego (ultradźwiękowego) uszkodzonego z winy odbiorcy | 542,24 zł | 23,00% | 666,96 zł |
| 6 | Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy odbiorcy | 179,18 zł | 23,00% | 220,39 zł |
| 7 | Zamknięcie/otwarcie zaworu zdalnego na przyłączu wody | 213,97 zł | 23,00% | 263,18 zł |
| 8 | Zamknięcie/otwarcie przyłącza kanalizacyjnego | 494,51 zł | 23,00% | 608,25 zł |
| 9 | Otwarcie/zamknięcie zasuwy | 282,44 zł | 23,00% | 347,40 zł |
| 10 | W sytuacji, gdy zamknięcie oraz ponowne uczynienie przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej wymagać będzie podjęcia innych prac niż wyżej wymienione, koszty kalkulowane będą indywidualnie. | wg wyceny indywidualnej | 23,00% | wg wyceny indywidualnej |
| Lp. | Usługa | Cena netto | VAT | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (do 500 m.b.) | 207,97 zł | 23% | 255,80 zł |
| 2 | Uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (powyżej 500 m.b.) | 225,75 zł | 23% | 277,67 zł |
| 3 | Uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej (do 500 m.b.) | 225,75 zł | 23% | 277,67 zł |
| 4 | Uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej (powyżej 500 m.b.) | 435,75 zł | 23% | 535,97 zł |
| 5 | Uzgodnienie planu zagospodarowania działki lub lokalizacji obiektów budowlanych (teren z infrastrukturą wod.-kan.) | 207,97 zł | 23% | 255,80 zł |
| 6 | Uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków | 435,75 zł | 23% | 535,97 zł |
| 7 | Uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia | 435,75 zł | 23% | 535,97 zł |
| 8 | Uzgodnienie planu podziału działki (do 0,5 ha) | 94,50 zł | 23% | 116,24 zł |
| 9 | Uzgodnienie planu podziału działki (powyżej 0,5 ha) | 189,00 zł | 23% | 232,47 zł |
| 10 | Uzgadnianie lub opiniowanie dokumentacji technicznej inwestycji liniowych innych branż (do 100 m.b.) | 94,50 zł | 23% | 116,24 zł |
| 11 | Uzgadnianie lub opiniowanie dokumentacji technicznej inwestycji liniowych innych branż (101-500 m.b.) | 189,00 zł | 23% | 232,47 zł |
| 12 | Uzgadnianie lub opiniowanie dokumentacji technicznej inwestycji liniowych innych branż (powyżej 500 m.b.) | 283,50 zł | 23% | 348,71 zł |
| # | Usługa | Cena netto | VAT | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Odbiór w otwartym wykopie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej | 246,89 zł | 23% | 303,67 zł |
| 2 | Odbiór techniczny / końcowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej | 246,89 zł | 23% | 303,67 zł |
| 3 | Bezzasadne, nieuprawnione wezwanie służb komunalnych (w tym brak możliwości odbioru z winy wykonawcy robót) | 246,89 zł | 23% | 303,67 zł |
| Lp. | Usługa | Cena netto | VAT | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wykonanie czynności połączenia - wcinki - wstawienia trójnika do przewodu wodociągowego (materiał zlecającego), w uprzednio przygotowanym wykopie | wg. Wyceny indywidualnej | 23% | wg. Wyceny indywidualnej |
| 2 | Nawiercenie do czynnego wodociągu (materiał zlecającego), w uprzednio przygotowanym wykopie | wg. Wyceny indywidualnej | 23% | wg. Wyceny indywidualnej |
| 3 | Włączenie i wyłączenie sieci wodociągowej na potrzeby rozbudowy sieci DN 80 - 125 | wg. Wyceny indywidualnej | 23% | wg. Wyceny indywidualnej |
| 4 | Włączenie i wyłączenie sieci wodociągowej na potrzeby rozbudowy sieci DN 150 - 200 | wg. Wyceny indywidualnej | 23% | wg. Wyceny indywidualnej |
| 5 | Usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym bez odbudowy nawierzchni | wg. Wyceny indywidualnej | 23% | wg. Wyceny indywidualnej |
| 6 | Zakręcenie przyłącza na życzenie Odbiorcy | 282,44 zł | 23% | 347,40 zł |
| 7 | Odkręcenie przyłącza na życzenie Odbiorcy | 282,44 zł | 23% | 347,40 zł |
| 8 | Zamknięcie sieci kanalizacyjnej w studni rewizyjnej - 1 doba | wg. Wyceny indywidualnej | 23% | wg. Wyceny indywidualnej |
| 9 | Uczynnienie sieci kanalizacyjnej w studni rewizyjnej - 1 doba | wg. Wyceny indywidualnej | 23% | wg. Wyceny indywidualnej |
| 10 | Pozostałe usługi niewymienione w powyższym cenniku | wg. Wyceny indywidualnej | 23% | wg. Wyceny indywidualnej |
| 11 | Sprawdzenie przyłącza metodą zadymiania | wg. Wyceny indywidualnej | 23% | wg. Wyceny indywidualnej |
| 12 | Naprawa uszkodzonej sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej | wg. Wyceny indywidualnej | 23% | wg. Wyceny indywidualnej |
W/w usługi w rozliczeniu godzinowym wykonane w czasie krótszym niż jedna godzina naliczane będą jak za pełną godzinę. Rozliczanie usługi po pierwszej godzinie następuje za każde rozpoczęte 30 min.
FAX:+48 58 682-66-40,
+48 58 682-74-12,
| Sekretariat | 0 |
| Biuro Obsługi Klienta | 1 |
| Windykacja należności | 5 |
| Kadry | 9 |
| Zgłoszenie awarii | * |
REKNICA sp. z o.o.
ul. Leśna 12 | 83-050 Kolbudy
ODCZYTY WODOMIERZY ZDALNYCH
04.12.2025 Lisewiec, Ostróżki, Buszkowy, Bielkówko
11.12.2025 Kolbudy
17.12.2025 Babidól, Nowiny, Czapielsk
29.12.2025 Bąkowo, Łapino, Wspólnoty Kowale
02.01.2026 Kowale
12.01.2026 Otomin
16.01.2026 Jankowo, Pręgowo
26.01.2026 Lublewo, Bielkowo
Awarii brak!!!