Lp. | Obszar | Cena netto | VAT | Cena brutto* |
---|---|---|---|---|
1 | Kolbudy, Łapino, Nowiny | 126,25 zł | 23% | 153,91 zł |
2 | Bielkówko, Pręgowo, Lublewo | 145,73 zł | 23% | 177,65 zł |
3 | Czapielsk, Babidół, Ostróżki | 153,41 zł | 23% | 187,01 zł |
4 | Bąkowo, Buszkowy | 163,08 zł | 23% | 198,80 zł |
5 | Jankowo, Kowale, Lisewiec | 188,18 zł | 23% | 229,40 zł |
6 | Otomin gm. Kolbudy | 222,86 zł | 23% | 271,68 zł |
* do ceny transportu należy doliczyć opłatę za każdy m3 ścieków pobranych u klienta. Opłatę za 1m3 odprowadzonych ścieków ustalono w taryfie - aktualnie wynosi 9,68 zł/m netto (plus 8% vat)
Lp. | Usługa | Cena netto | VAT | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
1 | Czyszczenia kanalizacji urządzeniem WUKO (małe) | 220,67 zł | 23,00% | 269,00 zł |
2 | Czyszczenia kanalizacji urządzeniem WUKO (duże) | 383,29 zł | 23,00% | 467,25 zł |
3 | Badanie wydajności hydrantu p.poż (firma) 1 szt. | 466,71 zł | 23,00% | 568,95 zł |
4 | Wykonanie prac ziemnych koparką JCB 4CX ECO | 246,36 zł | 23,00% | 300,33 zł |
5 | Wykonanie prac ziemnych koparką kołową JCB HYDRADIG | 274,89 zł | 23,00% | 335,10 zł |
6 | Wykonanie prac ziemnych koparką - mini JCB | 133,17 zł | 23,00% | 162,34 zł |
7 | Wynajem ciągnika z beczką asenizacyjną | 235,86 zł | 23,00% | 287,53 zł |
8 | Kamera inspekcyjna sieci kanalizacyjnej | wg wyceny indywidualnej | 23,00% | wg wyceny indywidualnej |
Lp. | Usługa | Cena netto | VAT | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
1 | Odbiór wodomierza dodatkowego - podwodomierza | 171,18 zł | 23,00% | 208,68 zł |
2 | Plombowanie wodomierza dodatkowego - podwodomierza | 114,05 zł | 23,00% | 139,03 zł |
3 | Wymiana podwodomierza na instalacji wewnętrznej | wg wyceny indywidualnej | 23,00% | wg wyceny indywidualnej |
4 | Montaż urządzenia pomiarowego na przyłączu kanalizacyjnym | wg wyceny indywidualnej | 23,00% | wg wyceny indywidualnej |
5 | Wymiana wodomierza głównego (ultradźwiękowego) uszkodzonego z winy odbiorcy | 542,24 zł | 23,00% | 661,02 zł |
6 | Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy odbiorcy | 179,18 zł | 23,00% | 218,43 zł |
7 | Zamknięcie/otwarcie zaworu zdalnego na przyłączu wody | 213,97 zł | 23,00% | 260,84 zł |
8 | Zamknięcie/otwarcie przyłącza kanalizacyjnego | 494,51 zł | 23,00% | 602,83 zł |
9 | Otwarcie/zamknięcie zasuwy | 282,44 zł | 23,00% | 344,31 zł |
10 | W sytuacji, gdy zamknięcie oraz ponowne uczynienie przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej wymagać będzie podjęcia innych prac niż wyżej wymienione, koszty kalkulowane będą indywidualnie. | wg wyceny indywidualnej | 23,00% | wg wyceny indywidualnej |
Lp. | Usługa | Cena netto | VAT | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
1 | Uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (do 500 m.b.) | 207,97 zł | 23% | 255,81 zł |
2 | Uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (powyżej 500 m.b.) | 225,75 zł | 23% | 277,67 zł |
3 | Uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej (do 500 m.b.) | 225,75 zł | 23% | 275,20 zł |
4 | Uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej (powyżej 500 m.b.) | 435,75 zł | 23% | 531,20 zł |
5 | Uzgodnienie planu zagospodarowania działki lub lokalizacji obiektów budowlanych (teren z infrastrukturą wod.-kan.) | 207,97 zł | 23% | 253,53 zł |
6 | Uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków | 435,75 zł | 23% | 531,20 zł |
7 | Uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia | 435,75 zł | 23% | 531,20 zł |
8 | Uzgodnienie planu podziału działki (do 0,5 ha) | 94,50 zł | 23% | 115,20 zł |
9 | Uzgodnienie planu podziału działki (powyżej 0,5 ha) | 189,00 zł | 23% | 230,40 zł |
10 | Uzgadnianie lub opiniowanie dokumentacji technicznej inwestycji liniowych innych branż (do 100 m.b.) | 94,50 zł | 23% | 115,20 zł |
11 | Uzgadnianie lub opiniowanie dokumentacji technicznej inwestycji liniowych innych branż (101-500 m.b.) | 189,00 zł | 23% | 230,40 zł |
12 | Uzgadnianie lub opiniowanie dokumentacji technicznej inwestycji liniowych innych branż (powyżej 500 m.b.) | 283,50 zł | 23% | 345,60 zł |
# | Usługa | Cena netto | VAT | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
1 | Odbiór w otwartym wykopie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej | 246,89 zł | 23% | 303,67 zł |
2 | Odbiór techniczny / końcowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej | 246,89 zł | 23% | 303,67 zł |
3 | Bezzasadne, nieuprawnione wezwanie służb komunalnych (w tym brak możliwości odbioru z winy wykonawcy robót) | 246,89 zł | 23% | 303,67 zł |
FAX:+48 58 682-66-40,
+48 58 682-74-12,
Sekretariat | 0 |
Biuro Obsługi Klienta | 1 |
Windykacja należności | 5 |
Kadry | 9 |
Zgłoszenie awarii | * |
REKNICA sp. z o.o.
ul. Leśna 12 | 83-050 Kolbudy
Awarii brak!!!